Antivirus Business | Client Security Business | Endpoint Protection Business | |
---|---|---|---|
Antivirus | √ | √ | √ |
Unterstützung für Linux-Clients | √ | √ | √ |
Report Manager | √ | √ | √ |
Active Directory-Anbindung | √ | √ | √ |
Mobile Device Management | √ | √ | √ |
Soft- und Hardwareverzeichnis | √ | √ | √ |
Firewall | √ | √ | |
Integrierter Spam- und Virenschutz | √ | √ | |
Policy Management | √ | ||
Als Managed Service erhältlich | √ |
alle Produkte sind auch als Enterprise Edition erhältlich. Diese beinhalten zusätzlich zu den genannten Funtionen noch die Programme "Mail Security" und "Backup"